Pivot Shuttle AM Ride Eagle 70/90
Pivot Shuttle AM Ride Eagle 70/90
Niedriger Lagerbestand: 1 verbleibend
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Power, Präzision und Performance in perfekter Balance: Das Shuttle AM zeigt, was ein modernes Full Power e-MTB definiert. Bosch CX Antrieb, durchdachte Geometrie und ein Rahmen fürs grobe Gelände - bereit für jede Trail.
- Sehr leichter Rahmen durch Hollow-Core-Fertigungsprozess
- Boschs Gen-5-Performance-Line-CX- (Ride) und -CX-Race-Motor (Pro & Team)
- Weitreichender 800-Wh-Akku an allen Ausstattungsvarianten
- 160-mm-Federgabel
- Flip-Chip am oberen Link
- Gemischtes Mullet-Laufrad-Setup möglich
- 150 mm progressiver Federweg am Heck
- Interne Zugverlegung mit Pivots Cable-Port-System
| Rahmen | Vorderes Rahmendreieck: Shuttle AM Vollcarbon | Hinteres Rahmendreieck: Shuttle AM Aluminium |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select |
| Federgabel | RockShox Lyrik Select+ 29”, 44 mm Offset, 160 mm |
| Steuersatz | Pivot Precision Sealed Cartridge |
| Schalt Werk | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-fach |
| Schalthebel | Sram Eagle 90 Mechanical Transmission 12-fach – Single Click |
| Kassette | Sram XS-1270 Eagle Transmission 10–52t |
| Kette | Sram Eagle 70 Flattop 12-fach |
| Kurbel | FSA CK-220/IS Armset 34t – 160 mm |
| Bremsen | Sram DB8 Stealth 4-Kolben |
| Bremsscheiben | F – Sram Centerline Centerlock – 200 mm | R – Sram Centerline Centerlock – 200 mm |
| Antriebseinheit | Bosch Gen 5 Performance Line CX 800 Wh |
| Display | Bosch System Controller mit Mini Remote |
| Lenker | Phoenix Race Low Rise Aluminum |
| Griffe | Phoenix Factory Lock-On |
| Vorbau | Phoenix Team Enduro/Trail |
| Sattelstütze | JD YSP23GLS, 130–150 mm (SM), 150–170 mm (MD), 180–200 mm (LG–XL) |
| Sattel | Pivot Ride E-Bike |
| Laufräder | DT Swiss E532, 30 mm – 29” | F – 15x110 / R – 12x157 |
