Mondraker Chaser R
Mondraker Chaser R
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Das Chaser R ist unser preiswertestes e-Bike, wenn du nach einem wettbewerbstauglichen, effizienten Bike suchst, welches die führenden Mondraker Technologien bietet. Der Rahmen wurde so optimiert, dass er für alles bereit ist. Trails und noch mehr Trails, Auf- und Abfahrten, technische Trails oder Wurzelpassagen - das CHASER R wird dich nicht bremsen, wenn du ihm die Sporen gibst. ZERO SUSPENSION SYSTEM, FORWARD GEOMETRY und STEALTH ALLOY EVO machen es zu einem technologischen Maßstab. Nimmt man zu diesem Mix noch die Optimierung der Hinterbau-Kinematik, so bleiben keine Wünsche mehr offen. Das 2023er Modell verfügt neben der Mini Remote Fernbedienung und dem integrierten System Controller auch über das elegante Intuvia 100 Display von Bosch. Das CHASER R ist ein Vollblut Mondraker zu einem sehr günstigen Preis.
Rahmen | Chaser 6061 Stealth Evo Aluminium, für e-Bike optimiertes Zero Suspension System, 150mm Federweg, Forward Geometry, integrierter nicht herausnehmbarer Akku, Boost 12x148mm Hinterachse, konifiziertes Steuerrohr, obere Wippe Monoblock einteilig, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, gedichtete "MAX Capacity" Lager, extra große 17mm Achsen, im Ausfallende integrierter Geschwindigkeitssensor, exklusive Motorabdeckung aus Kunststoff, Spritzschutz für Dämpfer |
Rahmenform | Mountainbike |
Material | Aluminium |
Geschlecht | Unisex |
Gewicht | ca. 24,7 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Gabel | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, optimiert für e-Bikes, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe über dreistufigen Hebel, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager 25x10mm |
Hersteller Schaltgruppe | Sram |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Anzahl Gänge | 1 x 12 |
Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Kurbel | Race Face Aeffect e-Bike, 165mm |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang |
Antriebsart | Kettenantrieb |
Freilauf/Rücktritt | Freilauf |
Pedale im Lieferumfang | nein |
Felgen | Mavic E-Deemax 29, 30mm Innenbreite, geschweißt, PFP, Tubeless Ready, 28 Speichen |
Naben | hinten: Mavic Boost 12x148mm, ID360 Freilauf System, IS 6-Loch, vorne: Mavic Boost 15x110mm, IS 6-Loch |
Radgröße | 29 Zoll |
Bereifung | hinten: Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, vorne: Maxxis Rekon 29x2,6, Tubeless Ready, Dual Compound, EXO Pannenschutz, 60 TPI, faltbar |
Hersteller Motor | Bosch |
Motor | Performance Line CX |
max. Drehmoment | 85 Nm |
Reichweite | bis zu 150 km |
Unterstützung | bis zu 25 km/h |
Akku | Bosch 750Wh PowerTube |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Bremsen | Sram DB8, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Lenker | Onoff Sulfur 1.0, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 20mm, Breite: 800mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 5º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Sattelstütze | Onoff Pija versenkbar, interne Leitungsverlegung, Durchmesser 31,6mm, Größe S: 405x95-125mm, Größe M 458x120-150mm, Größe L: 498x140-170mm, Größe XL: 498x140-170mm |
Sattel | MDK e-Bike schwarz |
Vorbau | Onoff Sulfur FG 30mm 0º, geschmiedetes 6061 Aluminium, 31,8mm Lenkerdurchmesser |
Share


